Nr. | Regeln (Policies) | |
---|---|---|
Allgemein | ||
01 | Die Projektträger (Auftraggeber, Sponsor, Projektausschuss-Mitglieder) sind für den Erfolg des Projektes (Wirkung) verantwortlich. Der Projektleiter ist für die erfolgreiche Ausführung (Abwicklung) des Projektes verantwortlich. | |
02 | Alle Projekte richten sich nach dem Phasenmodell respektive nach den Meilensteinen der Führung aus. | |
03 | Ohne vorgängige Klärung und offizielle Abnahme von Projektgrenzen, -zielen und -auftrag wird kein Projekt abgewickelt. | |
Projektstart | ||
04 | Beim Projektstart sind, neben den Projektzielen, auch die personellen, finanziellen und instrumentellen Ressourcen qualitativ und quantitativ geklärt und für die nächste Phase verbindlich zugesagt. | |
05 | Beim Projektstart ist der Risikokontext eines Vorhabens geklärt und die notwendigen Risikosenkungsmassnahmen und deren Kosten sind festgelegt sowie budgetiert. | |
06 | Die Erfolgsfaktoren des Projektes sind beim Projektstart auf Erfolg überprüft und ausgerichtet (wie z.B. genügend Ressourcen, richtige Organisation und Instrumente, Kommitment, PM-Kompetenz). | |
Projektabwicklung | ||
07 | An den Projektausschuss muss monatlich rapportiert werden. | |
08 | Der Auftraggeber, die Projektausschussmitglieder und/oder ein Fachgremium ist/sind verpflichtet, mindestens bei jedem Meilenstein die wichtigsten Projektwerte zu kontrollieren und Stellung zu nehmen. | |
09 | Das Projektsteuerungs-Gremium (PSG) und der Auftraggeber (ATG) entscheiden aufgrund der erreichten Resultate und der aktualisierten Planungen offiziell über die Freigabe der nächsten Phase. | |
Projektabschluss | ||
10 | Projektresultate müssen vom Projektsteuerungs-Gremium (PSG) abgenommen und das Projekt muss in offizieller Form abgeschlossen werden. | |
11 | Erarbeitetes Projektwissen und Erfahrungswerte für kommende Vorhaben sind schriftlich festzuhalten. | |
12 | Der effektiv erzielte Projektnutzen (Wirkung) muss in angemessenem Zeitabstand zum Projektabschluss analysiert und ausgewiesen werden. |
+41 41 747 30 60 |